Garmin Epix (Gen2) szürke szilikon szíjjal
Kategória: Epix széria
369 900 Ft
Készleten
Cikkszám: GG010-02582-01
Bármi is legyen a fitnesz célod, a prémium kategóriás Epix okosóra tudja, hogyan érd ezt el.
Leírás
GARMIN EPIX TULAJDONSÁGOK:
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 47 x 47 x 14,5 mm |
---|---|
Kijelző méret: | 33,02 mm képátló |
Kijelző típus: | Színes AMOLED érintőkijelző |
Súly: | 76 g |
Akkumulátor/működési idő: | Okosóraként: akár 6 nap/16 nap kézmozdulatra bekapcsolva; Csak GPS: akár 30 óra/42 óra kézmozdulatra; Expedition GPS: akár 14 nap kézmozdulatra |
Vízállóság: | 10ATM |
GPS vevő típusa: | Multi-Band, Multi-GNSS, GPS, GLONASS, Galileo |
Beépített memória/memóriakártya: | 32 GB |
Szívritmusmérő: | 4. generációs Elevate pulzoximéterrel |
Térképkezelés: | Előre betöltött kontinenstérképek |
Felbontás: | 416 x 416 képpont |
Beépített zenelejátszó BT-n: | Igen |
Barometrikus magasságmérő: | Igen |
Iránytű: | 3 tengelyű |
Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra): | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis: | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
Okostelefonos értesítések: | Igen |
Óraüveg típusa: | zafírkristály |
Tokozás típusa: | szálerősített polimer, titánium hátlappal |
Karóra funkciók: | Igen |
Giroszkóp: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Hőmérő: | Igen |
Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés: | Igen |
Megmászott emeletek számolása: | Igen |
MoveIQ: | Igen |
Erősítős, beltéri edzések: | Igen |
Személyre szabható adatmezők: | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Letölthető edzéstervek: | Igen |
Virtuális edzőpartner: | Igen |
Személyre szabható riasztások: | Igen |
VO2 max becslés: | Igen |
Edzési hatás (aerob, anaerob): | Igen |
Korábbi tevékenység elleni verseny: | Igen |
Automatikus multisport: | Igen |
Szegmensek (Live, Garmin): | Igen |
Livetrack: | Igen |
Group Livetrack: | Igen |
Regenerálódási tanácsadó: | Igen |
HRV Stressz mérés: | Igen |
Szívritmus adat továbbítás: | Igen |
Futásdinamikai adatok kezelése: | Igen |
Golf funkciók: | Igen |
Kerékpáros funkciók: | Igen |
Úszási funkciók: | Igen |
STRAVA szegmensek: | Igen |
POWER meter kompatibilis: | Igen |
Pulzoximéter: | Igen |
GarminPay: | Igen |
Egyéb adatok: | Valós idejű stamina funkció, HIIT edzések |
A doboz tartalma:
- garmin epix
- Töltő-/adatkábel
- Dokumentáció