Garmin dezl LGV1000 MT-D
259 990 Ft
Készleten
Cikkszám: GG010-02315-10
Leírás
A Garmin dezl LGV1000 MT-D termékleírása:
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 24,5 x 15,4 x 2,1 cm |
---|---|
Kijelző méret: | 21,6 x 13,5 cm; 25,7 cm képátló |
Kijelző típus: | széles betekintési szögű IPS, színes TFT kapacitív érintőfelülettel |
Súly: | 534 g |
Akkumulátor/működési idő: | újratölthető lítium-ion / akár 2 óra |
Vízállóság: | Nem |
GPS vevő típusa: | GPS |
Beépített memória/memóriakártya: | microSD |
Térképkezelés: | Előre betöltött City Navigator Europe kamionos információkkal |
Felbontás: | 1280 x 800 képpont |
Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra): | Igen |
Napnyugta/Holdkelte információ: | Igen |
FourSquare POI adatbázis: | Igen |
TripAdvisor POI adatbázis: | Igen |
Hangutasítások: | Igen |
Hanggal irányítható: | Igen (magyar nyelven nem) |
Forgalmi információ (FM-TMC): | Igen |
Forgalmi információ (SmartPhone Link): | Igen |
Élettartamra szóló forgalmi információk: | Igen |
Sávinformáció kereszteződés előnézettel: | Igen |
Bluetooth kihangosító: | Igen |
Sebességhatár kijelzése: | Igen |
Okostelefonos értesítések: | Igen |
Wi-Fi térkép- és szoftverfrissítéshez: | Igen |
Live szolgáltatások SmartPhone Linken keresztül: | Igen |
Értesítések éles kanyarra, sebességhatárra: | Igen |
Tolatókamera (BC-30) kompatibilitás: | BC-35 kompatibilis |
Beépített menetrögzítő kamera: | Nem |
Útnapló: | Igen |
Egyéb adatok: | 3D épületek, közvetlenül rámpára irányítás, kamionos pontadatbázis, fektetett/állított mód |
A doboz tartalma:
- dēzl LGV1000
- Lecsavarozható tartó
- Golyós tartó AMPS lemezzel
- Műszerfalra ragasztható tartókorong
- Forgalmi információs kábel
- USB kábel
- Dokumentáció